Contáctenos
- [email protected]
- 300 2489421
- Vía Vda. El Morro, Peñol, Antioquia, Colombia
Sobre nosotros
Social
© Copyright 2023 Diseño e implementación: solucionesqr.com
DAKEVA GLAMPING
Lodge con capacidad para 5 personas.
Check in después de la 3:00 PM. Check out antes de la 1:00 PM.
🛀 Jacuzzi con agua caliente.
🛀 Ducha.
🥣 Cocina con utensilios básicos (nevera, sartenes, cucharas, ollas cafetera licuadora).
🛏️🧖♀️🧖dotada con sábanas. almohadas cobijas toallas y productos de aseo básicos.
🛌 Una cama doble, 2 camas sencillas y 1 sofá cama doble.
🔥 Se permite hacer fogata.
🚗🚙🛵 Parqueadero.
📳🔈 Bafle con conexión USB y Bluetooth.
📺 Smart TV
🏕️ Con zonas verdes.
🌊🏖️ Con una vista privilegiada.
🚬 Se permite fumar (fuera de las habitaciones).
🐶🐹🐾😻 Se admiten mascotas (lleva cama).
🛣️ En el Peñol.
💴 Se puede separar con el 50% y el otro 50% cuando llegues.
💸 Si es reserva directa de debe pagar depósito de 200.000.
CARIÑITOS ADICIONALES (preguntar por disponibilidad).
Te facilitamos contactos de domiciliarios. Taxis, comida, supermercado,masajes, alquiler de lanchas y equipos acuáticos.
💁 Te podemos facilitar contactos de empleadas de servicio. (de pago).
📍 Diseño innovador.
DAKEVA GLAMPING
| Fecha de inicio | Fecha Final | Cada noche | Fines de semana | Invitados Adicionales |
|---|---|---|---|---|
| 26-01-2025 | 26-01-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 30-01-2025 | 30-01-2025 | $500.000 | $500.000 | $0 |
| 02-02-2025 | 02-02-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 09-02-2025 | 09-02-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 16-02-2025 | 16-02-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 23-02-2025 | 23-02-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 02-03-2025 | 02-03-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 09-03-2025 | 09-03-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 16-03-2025 | 16-03-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 30-03-2025 | 30-03-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 06-04-2025 | 06-04-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 13-04-2025 | 13-04-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 16-04-2025 | 18-04-2025 | $500.000 | $500.000 | $0 |
| 20-04-2025 | 20-04-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 27-04-2025 | 27-04-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 04-05-2025 | 04-05-2025 | $500.000 | $500.000 | $0 |
| 11-05-2025 | 11-05-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 18-05-2025 | 18-05-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 25-05-2025 | 25-05-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 08-06-2025 | 08-06-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 15-06-2025 | 20-06-2025 | $450.000 | $450.000 | $0 |
| 21-06-2025 | 22-06-2025 | $550.000 | $550.000 | $0 |
| 23-06-2025 | 27-06-2025 | $450.000 | $450.000 | $0 |
| 28-06-2025 | 29-06-2025 | $550.000 | $550.000 | $0 |
| 30-06-2025 | 04-07-2025 | $450.000 | $450.000 | $0 |
| 05-07-2025 | 05-07-2025 | $550.000 | $550.000 | $0 |
| 06-07-2025 | 11-07-2025 | $450.000 | $450.000 | $0 |
| 12-07-2025 | 12-07-2025 | $550.000 | $550.000 | $0 |
| 13-07-2025 | 15-07-2025 | $450.000 | $450.000 | $0 |
| 20-07-2025 | 20-07-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 27-07-2025 | 27-07-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 03-08-2025 | 03-08-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 06-08-2025 | 06-08-2025 | $500.000 | $500.000 | $0 |
| 10-08-2025 | 10-08-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 24-08-2025 | 24-08-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 31-08-2025 | 31-08-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 07-09-2025 | 07-09-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 14-09-2025 | 14-09-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 21-09-2025 | 21-09-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 28-09-2025 | 28-09-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 05-10-2025 | 05-10-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 19-10-2025 | 19-10-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 26-10-2025 | 26-10-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 09-11-2025 | 09-11-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 23-11-2025 | 23-11-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 30-11-2025 | 30-11-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 14-12-2025 | 14-12-2025 | $400.000 | $400.000 | $0 |
| 15-12-2025 | 19-12-2025 | $450.000 | $450.000 | $0 |
| 20-12-2025 | 20-12-2025 | $550.000 | $550.000 | $0 |
| 21-12-2025 | 23-12-2025 | $450.000 | $450.000 | $0 |
| 24-12-2025 | 24-12-2025 | $700.000 | $700.000 | $0 |
| 25-12-2025 | 26-12-2025 | $450.000 | $450.000 | $0 |
| 27-12-2025 | 27-12-2025 | $550.000 | $550.000 | $0 |
| 28-12-2025 | 30-12-2025 | $450.000 | $450.000 | $0 |
| 31-12-2025 | 31-12-2025 | $900.000 | $900.000 | $0 |
| 01-01-2026 | 02-01-2026 | $450.000 | $450.000 | $0 |
| 03-01-2026 | 04-01-2026 | $550.000 | $550.000 | $0 |
| 05-01-2026 | 09-01-2026 | $450.000 | $450.000 | $0 |
| 10-01-2026 | 11-01-2026 | $550.000 | $550.000 | $0 |
| 12-01-2026 | 15-01-2026 | $450.000 | $450.000 | $0 |
| 18-01-2026 | 18-01-2026 | $400.000 | $400.000 | $0 |
Comodidades
Facilities