Lodge 3

Montecielo
Tipo
Apartamento
Alojamiento
5 Huespedes
Dormitorios
3 Dormitorios / 3 Camas
Baños
1 Completo

Acerca de este alojamiento

DAKEVA GLAMPING

Lodge con capacidad para 5 personas.

Check in después de la 3:00 PM. Check out antes de la 1:00 PM.

🛀 Jacuzzi con agua caliente.

🛀 Ducha.

🥣 Cocina con utensilios básicos (nevera, sartenes, cucharas, ollas cafetera licuadora).

🛏️🧖‍♀️🧖dotada con sábanas. almohadas cobijas toallas y productos de aseo básicos.

🛌 Una cama doble, 2 camas sencillas y 1 sofá cama doble.

🔥 Se permite hacer fogata.

🚗🚙🛵 Parqueadero.

📳🔈 Bafle con conexión USB y Bluetooth.

📺 Smart TV

🏕️ Con zonas verdes.

🌊🏖️ Con una vista privilegiada.

🚬 Se permite fumar (fuera de las habitaciones).

🐶🐹🐾😻 Se admiten mascotas (lleva cama).

🛣️ En el Peñol.

💴 Se puede separar con el 50% y el otro 50% cuando llegues.

💸 Si es reserva directa de debe pagar depósito de 200.000.

CARIÑITOS ADICIONALES (preguntar por disponibilidad).

Te facilitamos contactos de domiciliarios. Taxis, comida, supermercado,masajes, alquiler de lanchas y equipos acuáticos.

💁 Te podemos facilitar contactos de empleadas de servicio. (de pago).

📍 Diseño innovador.

DAKEVA GLAMPING

Detalles

  • Huespedes: 5
  • Dormitorios: 3
  • Camas: 3
  • Baños: 1
  • Habitaciones: 2
  • Check-in despues de: 3:00 PM
  • Check-out antes de: 1:00 PM
  • Tipo: Apartamento

Precios

  • noche: $400.000
  • Fin de semana (Sáb y Dom): $500.000
  • Se permiten huespedes adicionales: No
  • Costo de limpieza: $30.000 Por estancia
  • Días mínimos de una reserva.: 1
  • Días máximos de una reserva: 365

Precios de período personalizados

Fecha de inicio Fecha Final Cada noche Fines de semana Invitados Adicionales
26-01-2025 26-01-2025 $400.000 $400.000 $0
30-01-2025 30-01-2025 $500.000 $500.000 $0
02-02-2025 02-02-2025 $400.000 $400.000 $0
09-02-2025 09-02-2025 $400.000 $400.000 $0
16-02-2025 16-02-2025 $400.000 $400.000 $0
23-02-2025 23-02-2025 $400.000 $400.000 $0
02-03-2025 02-03-2025 $400.000 $400.000 $0
09-03-2025 09-03-2025 $400.000 $400.000 $0
16-03-2025 16-03-2025 $400.000 $400.000 $0
30-03-2025 30-03-2025 $400.000 $400.000 $0
06-04-2025 06-04-2025 $400.000 $400.000 $0
13-04-2025 13-04-2025 $400.000 $400.000 $0
16-04-2025 18-04-2025 $500.000 $500.000 $0
20-04-2025 20-04-2025 $400.000 $400.000 $0
27-04-2025 27-04-2025 $400.000 $400.000 $0
04-05-2025 04-05-2025 $500.000 $500.000 $0
11-05-2025 11-05-2025 $400.000 $400.000 $0
18-05-2025 18-05-2025 $400.000 $400.000 $0
25-05-2025 25-05-2025 $400.000 $400.000 $0
08-06-2025 08-06-2025 $400.000 $400.000 $0
15-06-2025 20-06-2025 $450.000 $450.000 $0
21-06-2025 22-06-2025 $550.000 $550.000 $0
23-06-2025 27-06-2025 $450.000 $450.000 $0
28-06-2025 29-06-2025 $550.000 $550.000 $0
30-06-2025 04-07-2025 $450.000 $450.000 $0
05-07-2025 05-07-2025 $550.000 $550.000 $0
06-07-2025 11-07-2025 $450.000 $450.000 $0
12-07-2025 12-07-2025 $550.000 $550.000 $0
13-07-2025 15-07-2025 $450.000 $450.000 $0
20-07-2025 20-07-2025 $400.000 $400.000 $0
27-07-2025 27-07-2025 $400.000 $400.000 $0
03-08-2025 03-08-2025 $400.000 $400.000 $0
06-08-2025 06-08-2025 $500.000 $500.000 $0
10-08-2025 10-08-2025 $400.000 $400.000 $0
24-08-2025 24-08-2025 $400.000 $400.000 $0
31-08-2025 31-08-2025 $400.000 $400.000 $0
07-09-2025 07-09-2025 $400.000 $400.000 $0
14-09-2025 14-09-2025 $400.000 $400.000 $0
21-09-2025 21-09-2025 $400.000 $400.000 $0
28-09-2025 28-09-2025 $400.000 $400.000 $0
05-10-2025 05-10-2025 $400.000 $400.000 $0
19-10-2025 19-10-2025 $400.000 $400.000 $0
26-10-2025 26-10-2025 $400.000 $400.000 $0
09-11-2025 09-11-2025 $400.000 $400.000 $0
23-11-2025 23-11-2025 $400.000 $400.000 $0
30-11-2025 30-11-2025 $400.000 $400.000 $0
14-12-2025 14-12-2025 $400.000 $400.000 $0
15-12-2025 19-12-2025 $450.000 $450.000 $0
20-12-2025 20-12-2025 $550.000 $550.000 $0
21-12-2025 23-12-2025 $450.000 $450.000 $0
24-12-2025 24-12-2025 $700.000 $700.000 $0
25-12-2025 26-12-2025 $450.000 $450.000 $0
27-12-2025 27-12-2025 $550.000 $550.000 $0
28-12-2025 30-12-2025 $450.000 $450.000 $0
31-12-2025 31-12-2025 $900.000 $900.000 $0
01-01-2026 02-01-2026 $450.000 $450.000 $0
03-01-2026 04-01-2026 $550.000 $550.000 $0
05-01-2026 09-01-2026 $450.000 $450.000 $0
10-01-2026 11-01-2026 $550.000 $550.000 $0
12-01-2026 15-01-2026 $450.000 $450.000 $0
18-01-2026 18-01-2026 $400.000 $400.000 $0

Alojamientos

Habitación 1
3 2 Sencillas y un Sofa Cama
2 Huespedes
Habitación 2
1 Doble
2 Huespedes

Destacados

Comodidades

  • Agua caliente
  • Almohadas y mantas adicionales
  • Baño
  • Bafle con conexión USB y Bluetooth.
  • Balcón
  • BBQ
  • Botiquin de primeros auxilios
  • Cafetera
  • Cocina
  • Estacionamiento gratuito
  • Extintor de incendios
  • Jacuzzi
  • Lavandería en las instalaciones
  • Lugar para hacer fogata
  • Minimercado en las instalaciones
  • Mobiliario exterior
  • Nevera y congelador
  • Platos y cubiertos
  • Televisor
  • Terraza
  • Utencilios básicos para cocinar
  • Utensilios para hacer parrillada
  • Wi-Fi
  • Zona de comida al aire libre

Facilities

  • Contactos de domicilios
  • Estacionamiento gratuito
  • Supermercados
  • Transporte al aeropuerto (de pago)
  • Transporte local (de pago)

Terminos y reglas

  • Se permite fumar?: Sí
  • Se permiten mascotas?: Sí
  • Se permiten fiestas?: Sí
  • Se permiten niños?: Sí

Disponibilidad

  • la estancia mínima es 1 Noche
  • La estancia máxima es 365 Noches

octubre 2026

  • L
  • M
  • X
  • J
  • V
  • S
  • D
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

noviembre 2026

  • L
  • M
  • X
  • J
  • V
  • S
  • D
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • Disponible
  • Pendiente
  • Reservado

Mapa

Daniel Loaiza

Anfitrión Daniel Loaiza

Perfil
Verificado

0 Revisión

Instant Book
$400.000/noche
Buscar

octubre 2026

  • L
  • M
  • X
  • J
  • V
  • S
  • D
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

noviembre 2026

  • L
  • M
  • X
  • J
  • V
  • S
  • D
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
0 Adultos
0 Niños
Mascotas
Size
Precio
Comodidades
Facilities

Comparar listados

Comparar

Compare experiences

Comparar